<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARQUES-LOGOTYPES &#8211; DENIS TOULET ///</title>
	<atom:link href="https://toulet.fr/category/marques-logotypes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toulet.fr</link>
	<description>IMAGES DIVERSES, MES ANNÉES DE GRAPHISTE-AUTEUR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 17:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://toulet.fr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-feuille-denis-toulet-32x32.png</url>
	<title>MARQUES-LOGOTYPES &#8211; DENIS TOULET ///</title>
	<link>https://toulet.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIEUX D&#8217;ARTS //</title>
		<link>https://toulet.fr/lieux-darts-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 16:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Á PROPOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGES]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTATIONS CULTURELLES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=10005</guid>

					<description><![CDATA[Conception des couvertures des répertoires des manifestations artistiques et des expositions sur le département du Pas-de-Calais. Chaque visuel est réalisé par addition de couches des éléments précédents &#8211;                                 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDENTITÉS &#038; MARQUES</title>
		<link>https://toulet.fr/identites-visuelles-marques-logotypes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?p=12302</guid>

					<description><![CDATA[Conceptions de « marques d’identification » réalisées de 1979 à 2018 - chaque identité a été déclinée et a fait l'objet d'une charte d'utilisation de la plus simple à la plus lourde -]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligne de Front &#8211; 2014 Labanque</title>
		<link>https://toulet.fr/ligne-de-front-2014-labanque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Á PROPOS]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTATIONS CULTURELLES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<category><![CDATA[MÉTHODOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?p=13365</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARSEILLE CAPITALE CULTURE …</title>
		<link>https://toulet.fr/marseille-capitale-culture-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 09:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[…]]></category>
		<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTATIONS CULTURELLES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=10498</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HADOPI…</title>
		<link>https://toulet.fr/hadopi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 19:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[…]]></category>
		<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=12384</guid>

					<description><![CDATA[Réponse au concours pour l’identité visuelle de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUSÉE DE FLANDRES &#8230;</title>
		<link>https://toulet.fr/musee-de-flandres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 19:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGES]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTATIONS CULTURELLES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<category><![CDATA[MUSÉES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=10355</guid>

					<description><![CDATA[Pour l&#8217;ouverture du Musée départemental de Cassel j&#8217;ai été retenu sur concours, j&#8217;ai conçu l&#8217;identité visuelle (voir ici), et la campagne d&#8217;ouverture puis, pendant 4 années, la communication générale du musée et des expositions temporaires Copyright ©&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN EVEREST QUI FAIT PLOUF</title>
		<link>https://toulet.fr/un-everest-qui-fait-plouf-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 14:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[…]]></category>
		<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<category><![CDATA[MÉTHODOLOGIES]]></category>
		<category><![CDATA[TEXTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=10272</guid>

					<description><![CDATA[Concours restreint pour l’élaboration de l’identité visuelle de la Maison des artistes, sécurité sociale
Ma réponse ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE LAB  &#8211;  LA BANQUE</title>
		<link>https://toulet.fr/le-lab-la-banque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 16:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTATIONS CULTURELLES]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=8843</guid>

					<description><![CDATA[Création de l’identité visuelle de préfiguration et des communications d’expo &#8211; quelques exemples de cas traités pour le Lab (page en cours de mise en forme) List TitleTag 1List TitleTag 1List TitleTag 1List TitleTa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LES PLUS ANCIENS</title>
		<link>https://toulet.fr/les-plus-et-les-moins-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 11:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[…]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[LES + ET LES -]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?page_id=10851</guid>

					<description><![CDATA[les + anciens Page en cours d’élaboration, il me faut fouiller dans les archives … retrouver cartes a gratter et autres supports d’une époque ou l’ordi n’existait pas trop ! 1972, identité visuelle pour le port de Boulogne-sur-mer une de mes premiere identités visuelles personnelle Premier Festival de la côte d&#8217;opale Centre de développement culturel]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sciences-po</title>
		<link>https://toulet.fr/sciences-politiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[…]]></category>
		<category><![CDATA[CONCOURS & CONSULTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITÉS VISUELLES APPLIQUÉES]]></category>
		<category><![CDATA[LES + ET LES -]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES-LOGOTYPES]]></category>
		<category><![CDATA[MÉTHODOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toulet.fr/?p=10860</guid>

					<description><![CDATA[Science Po c’est comme « Frigidaire » Son identité visuelle et son impact (réel) sont donc essentiellement portés par sa signification verbale : 
Si on sait immédiatement de quoi on parle, le ton est banal
est-ce étonnant ? ... la politique est-elle une science ? - selon la réponse, la démocratie respire ou s’étouffe - pour ma part, j'ai mon idée]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
